Decks
Deck: xel eau/air
| Nom | Nv. | El. | N° | R. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Héros & Havre Sac | ||||||
| Aeron Zeklox (voir) |
|
12 | ||||
| Havre Sac du Tofu (voir) |
|
13 | ||||
| Cartes "Allié" | ||||||
| 1 | Maître Corbac (voir) | 6 |
|
65 | R | |
| 3 | Bowissette (voir) | 1 |
|
126 | U | |
| 1 | Comte Harebourg (voir) | 6 |
|
141 | R | |
| 3 | Petit Flaqueux (voir) | 1 |
|
57 | C | |
| 3 | Coffre Malveillant (voir) | 1 |
|
114 | C | |
| 1 | Nomekop le Crapoteur (voir) | 5 |
|
136 | R | |
| 3 | Chauve-Souris Vampyre (voir) | 1 |
|
61 | C | |
| 1 | Démon XVIII (voir) | 5 |
|
37 | R | |
| 1 | Démon VI (voir) | 5 |
|
138 | R | |
| 3 | Corbac (voir) | 3 |
|
64 | U | |
| 3 | Ekraz Lenoub (voir) | 1 |
|
73 | C | |
| 3 | Ash Tur (voir) | 1 |
|
22 | C | |
|
|
||||||
| Cartes "Action" | ||||||
| 3 | Echec Critique (voir) | 2 |
|
148 | U | |
| 2 | Exclusion (voir) | 2 |
|
149 | C | |
| 2 | Répulsion (voir) | 2 |
|
150 | U | |
| 3 | Coupure Temporelle (voir) | 1 |
|
221 | C | |
|
|
||||||
| Cartes "Zone" | ||||||
| 1 | Incarnam (voir) | 3 |
|
245 | R | |
| 2 | Village des Katrepats (voir) | 3 |
|
241 | U | |
|
|
||||||
| Cartes "Équipement" | ||||||
| 1 | EÌcureuil Chenapan (voir) | 2 |
|
159 | U | |
| 1 | Scaracoiffe blanche (voir) | 2 |
|
264 | C | |
| 1 | Scaracape blanche (voir) | 2 |
|
269 | C | |
| 1 | Baguette du Bandit Ensorceleur (voir) | 4 |
|
148 | R | |
| 2 | Anneau de Bouze le Clerc (voir) | 1 |
|
307 | C | |
| 3 | Amulette du Tofu (voir) | 1 |
|
300 | C | |
Statistiques
Infos
Créateur : hypnos83
Publié le : 23 mars 2010
tenter de lock les pa plus rapidement possible pour tue tranquilement l'adversaire avec les thons
si vous avez des idees pour ameliorer le deck je suis a l'ecoute
télécharger au format dck
(le format dck est un format d'échange de deck qui sera utilisé dans la Boît'à Cartes)
(le format dck est un format d'échange de deck qui sera utilisé dans la Boît'à Cartes)